イベント用品
商品コード | N2B 06500 001 |
---|---|
型式 | PN-L652B |
設置方向 | 横置き/縦置き※10 |
液晶パネル 液晶パネル | 65V型ワイド(対角163.9cm)TFT液晶 |
液晶パネル 最大解像度 | 3,840×2,160ドット |
液晶パネル 画素ピッチ(mm) | 水平0.372×垂直0.372 |
液晶パネル 輝度(標準値)※1(cd/m2) | 400 |
液晶パネル コントラスト比(標準値) | 4,000:1 |
液晶パネル 視野角(度) | 左右178/上下178(コントラスト比≧10) |
液晶パネル 表示画面サイズ(mm) | 横1,428.5×縦803.5 |
タッチパネル PC接続端子 | USB3.0準拠(Type-B)(2系統) |
タッチパネル 保護ガラス | 厚さ:約3mm(表面AG処理)、強度:130cm※7 |
コンピューター入力信号 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI、USB Type-C |
コンピューター入力信号 同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) |
コンピューター入力信号 プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 |
コンピューター入力信号 パワーマネジメント | 機能あり |
入力端子※2 コンピュータ信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) |
入力端子※2 HDMI | 3系統(HDC2.2対応、CEC対応)※8 |
入力端子※2 USB Type-C | 1系統(HDCP対応、DisplayPort1.2 Alternate mode、USB Power Delivery 65W) |
入力端子※2 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) |
入力端子※2 RS-232C | D-sub9ピン(1系統) |
出力端子※2 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、デジタル音声(光)(1系統) |
システム OS | Android9.0 |
システム CPU | Arm® Cortex®-A73(クアッドコア) |
システム メモリー(GB) | 4 |
システム ストレージ(GB) | 32 |
システム USB端子 | USB3.0準拠(4系統)、USB2.0準拠(1系統) |
システム LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
システム 無線LAN | IEEE802.11ax/ac/n/a/g/b 準拠 |
システム Bluetooth® | 5.0準拠 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、GATT、HID※9 |
スピーカー出力(W) | 10+10 |
設置 | 4点留め(ピッチ600mm×400mm)(ネジM8) |
電源※3 | AC100-240V、3.7A、50/60Hz |
消費電力(入力信号待機状態/スタンバイモード)※4(W) | 330(20/0.5) |
周囲条件 使用温度範囲※5※6(℃) | 5~35 |
周囲条件 使用湿度範囲※6(%) | 20~80(結露なきこと) |
接続機器動作環境 ハードウェア | USBポート(2.0準拠)を有すること |
接続機器動作環境 OS | Windows8.1/10/11 macOS v10.15/v11/v12 Google Chrome OSバージョン87以降 |
外形寸法 ディスプレイ部 全幅W(mm) | 約1,488.4 |
外形寸法 ディスプレイ部 奥行D(mm) | 約85.5 |
外形寸法 ディスプレイ部 全高H(mm) | 約896.6 |
外形寸法 スタンド部 全幅W(mm) | 740 |
外形寸法 スタンド部 奥行D(mm) | 800 |
外形寸法 スタンド部 全高H(mm) | 1,595 |
質量 ディスプレイ部(kg) | 約36.5 |
質量 スタンド部(kg) | 約26.5 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。