通信機器
商品コード | R6T 11101 001 | R6T C1101 001 |
---|---|---|
タイプ | 標準 | LIVE&VOD(クラウド仕様) |
型式 | ドボレコ®セーフティゲート | ドボレコ®セーフティゲードクラウド |
カメラ イメージセンサ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ | 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS™ |
カメラ 総画素数/レンズ | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5(カメラ最大270度) | 約1,230万画素/200度レンズ、F2.5(カメラ最大270度) |
カメラ 外部出力端子 | USB2.0 Type-Aケーブル直出し | USB2.0 Type-Aケーブル直出し |
カメラ 電源 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 |
カメラ 防塵防水性能 | IP65 | IP65 |
カメラ 寸法(L×W×H)(mm) | 100.7×169×150.2(マウント込、ケーブル除く) | 100.7×169×150.2(マウント込、ケーブル除く) |
カメラ 質量(g) | 約680(ケーブル、マウント込) | 約680(ケーブル、マウント込) |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 動画処理モード | 常時記録/間引き記録 | クラウドストリーミング/常時記録/間引き記録 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 記録画素 | 2,160(max)×360 | 2,160(max)×360 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) フレームレート(fps) | 15(間引き記録5.1) | 15(間引き記録5.1) |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 動画データ取扱 | microSDカード記録 | ストリーミング転送/microSDカード記録 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 警告告知 | 回転灯 | 回転灯 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 外部インターフェース | USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
USB2.0(Type-A:カメラ通信用) USB3.0(Type-C:電源用) USB3.0(Type-C:データ通信用) 映像出力端子/汎用端子/中継端子 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 通信 | - | LTEドングル、SIMカード付属 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 検出性能(m) | 半径8(設置高2m時) | 半径8(設置高2m時) |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 電源電圧(V) | DC12/24、AC100 | DC12/24、AC100 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 消費電力(W) | 30 | 30 |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 寸法(W×H×D)(mm) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) | 218.2×102×226.3(ケーブル除く) |
制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) 質量(g) | 約1,430(ケーブル除く) | 約1,430(ケーブル除く) |
中継ボックス 電源 | 制御ボックスより供給 | 制御ボックスより供給 |
中継ボックス 防塵防水性能 | IP65 | IP65 |
中継ボックス 寸法(W×H×D)(mm) | 265×81.8×165(マウント込) | 265×81.8×165(マウント込) |
中継ボックス 質量(g) | 約746(マウント込) | 約746(マウント込) |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。