コンプレッサ
商品コード | BA6 025AB | BA6 035AB | BA6 050AB | BA6 050CB |
---|---|---|---|---|
呼称 | 25HP | 35HP | 50HP | 50HP |
タイプ | ボックス | ボックス | ボックス | オイルフェンスタイプ |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | PDS100SC | PDS130SC | PDS175SC | PDS185SC-7C5 |
吐出空気量(m3/min) | 2.8 | 3.7 | 5.0 | 5.2 |
吐出圧力(MPa{kgf/cm2}) | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.14} |
潤滑油量(L) | 11 | 14 | 16 | 15 |
エアコックサイズ・数量 | 20A・2ヶ | 20A・2ヶ | 20A・3ヶ | 20A・3ヶ |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 28 | 70 | 90 | 92 |
燃料消費量(L/h) | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 6.3 |
エンジンオイル量(L) | 5.1 | 6 | 12 | 7.4 |
寸法 全長L(mm) | 1,460 | 1,580 | 1,850 | 1,850 |
寸法 全幅W(mm) | 750 | 890 | 950 | 950 |
寸法 全高H(mm) | 865 | 1,060 | 1,060 | 1,300 |
乾燥質量[整備質量](kg) | 445[485] | 680[760] | 830[930] | 825[935] |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。