コンプレッサ
商品コード | BA5 100B0 | BA5 19010 | BA5 190D0 | BA5 270A0 | BA5 330D0 | BA5 460A0 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 100HP | 190HP | 190HP | 270HP | 330HP | 460HP |
タイプ | ボックス | トレーラ | トレーラ | ボックス | トレーラ | トレーラ |
メーカー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー | 北越工業 | デンヨー |
型式 | PDSF315SC-5C1 | DIS-600EHS | PDSF550S-4C5 | DIS-200VPB | PDSG750SD-4C5 | DIS-1070XS |
吐出空気量 (m³/min) | 8.9 | 17.0 | 17.0/15.6 | 21.2~25.5 | 21.2~25.5 | 21.2~25.5 |
吐出圧力 (MPa{kgf/cm²}) | 1.03 | 1.03{10.5} | 0.7/1.03 | 1.27{13.0}~0.70{7.1} | 1.4{14.3}~0.5{5.1} | 2.4/1.27{24.5/13.0} |
潤滑油量 (L) | 50 | 95 | 97 | 90 | 82 | 210 |
エアコックサイズ・数量 | 50A×1.20A×4ヶ | 20A・3ヶ 50A・1ヶ | 50A×1.20A×1.10A×1ヶ | 20A・2ヶ 50A・1ヶ | 20A・2ヶ 50A・1ヶ | 20A・1ヶ 50A・1ヶ |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量 (L) | 180 | 280 | 294 | 400 | 400 | 680 |
燃料消費量 (L/h) | 13.2 | 25.8 | 22.7 | 25.3~32.8 | 30.5 | 61/56 |
エンジンオイル量 (L) | 15 | 25.5 | 20.5 | 25.5 | 28.5 | 85 |
寸法 全長L (mm) | 2,810 | 3,830 | 3,690 | 3,610 | 3,820 | 5,160 |
寸法 全幅W (mm) | 1,300 | 1,600 | 1,680 | 1,780 | 1,730 | 2,200 |
寸法 全高H (mm) | 1,400 | 2,035 | 2,120 | 1,795 | 2,300 | 2,370 |
乾燥質量[整備質量] (kg) | 1,740[1,950] | 3,130[3,480] | 3,020[3,400] | 3,490[3,990] | 3,480[3,940] | 6,600[7,500] |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。