コンプレッサ
商品コード | BA7 015AA | BA7 022AA | BA7 037AA | BA7 075AA |
---|---|---|---|---|
呼称(定格出力) | 15kW | 22kW | 37kW | 75kW |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 | 北越工業 |
型式 | SMS15ERD | SMS22RD | SMS37RD | SMS75RD |
吐出空気量(m3/min) | 2.65 | 4.1 | 6.9 | 13.9 |
吐出圧力(MPa{kgf/cm2}) | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} | 0.7{7.1} |
コンプレッサ油量(L) | 9 | 11 | 20 | 42 |
エアコックサイズ・数量 | 25A | 25A・1ケ 20A・1ケ | 40A・1ケ 20A・1ケ | 50A・1ケ 20A・2ケ |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
電圧(V) | 200/200・220 | 200/200・220 | 200/200・220 | 200/200・220 |
始動方式 | 直入 | ⅄-△ | ⅄-△ | ⅄-△ |
寸法 全長L(mm) | 1,320 | 1,900 | 2,110 | 2,590 |
寸法 全幅W(mm) | 700 | 910 | 1,030 | 1,250 |
寸法 全高H(mm) | 1,310 | 1,250 | 1,380 | 1,690 |
乾燥質量(kg) | 485 | 850 | 1,195 | 1,900 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。