送風機・ブロア
商品コード | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1100S | BDV 1750S | BDV 1750S | BDV 1750S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ | アクティオ |
タイプ | シングル | シングル | シングル | 2連型 | 2連型 | 2連型 | 3連型 | 3連型 | 3連型 | シングル | 2連型 | 3連型 |
型式 | SDH1250-26-110(4) | SDH1250-26-110(4) | SDH1250-26-110(4) | SDH1250-26-110(4)W | SDH1250-26-110(4)W | SDH1250-26-110(4)W | SDH1250-26-110(4)T | SDH1250-26-110(4)T | SDH1250-26-110(4)T | ADH1400-30-175(4) | ADH1400-30-175(4)W | ADH1400-30-175(4)T |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧 (V) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
出力 | 110kW×4P | 110kW×4P | 110kW×4P | 110kW×4P×2 | 110kW×4P×2 | 110kW×4P×2 | 110kW×4P×3 | 110kW×4P×3 | 110kW×4P×3 | 175kW×4P | 175kW×4P×2 | 175kW×4P×3 |
風量(m3/min) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
全圧(kPa) | 2.45 | 1.85 | 1.23 | 4.9 | 3.7 | 2.45 | 7.35 | 5.55 | 3.68 | 2.45 | 4.90 | 7.35 |
寸法 全長L(mm) | 6,560 | 6,560 | 6,560 | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 9,160 | 9,160 | 9,160 | 7,160 | 8,460 | 9,760 |
寸法 全幅W(mm) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) | 2,080(端子箱含む) |
寸法 全高H(mm) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2,090 | 2,090 | 2,090 |
質量(kg) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 4,850 | 7,000 | 9,700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。