シーズン品
商品コード | B1A 06000 001 | B1B 12000 002 | B1B 20000 001 | B1A 20000 001 | B1A 20000 002 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | VDVN1-S48F5A | CD-12E/INV | C-20 | URSC-4-260AHD | URTC-260A30/INV |
タイプ | 冷房・暖房 | 冷房・除湿 | 冷房・送風 | 冷房・暖房・送風・除湿 | 冷房・暖房・送風・除湿 |
呼称(定格出力)(HP) | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
定格電流(A) | - | 37/42 | 78/85 | 56.1/55.2 | 130/133 |
冷房能力(kW{kcal/h}) | 14.0{12,040} | 30.8/34.5{26,500/29,700} | 62/75{53,300/64,500} | 58/70{49,880/60,200} | 65/70{49,880/60,200} |
暖房能力(kW{kcal/h}) | 16.0{13,760} | - | - | 30{25,800} | 30{25,800} |
除湿能力(L/h) | - | 23/26 | - | 49/54 | 49/54 |
最大風量(m3/min) | - | 72/87 | 72×2/87×2 | 180 | 180 |
冷房の目安(m2) | - | 120〜150 | 200〜250 | 200〜250 | 200〜250 |
接続ダクト数 | - | 吐出×1ヶ、吸込×1ヶ | 吐出×2ヶ | 吐出×2ヶ | 吐出×2ヶ |
寸法 全長L(mm) | 1,020 | 2,020 | 1,820 | 2,670 | 2,250 |
寸法 全幅W(mm) | 1,150 | 1,390 | 1,840 | 1,700 | 1,350 |
寸法 全高H(mm) | 1,570 | 1,550 | 1,800 | 2,059 | 1,775 |
寸法 ダクト口径(mm) | - | 300 | 300 | 300×2 | 300×2 |
質量(kg) | 193 | 890 | 997 | 1,270 | 1,060 |
商品コード | ZAZ 30052 |
---|---|
代表管理番号 | 00819 |
口径(mm) | 300 |
長さ(m) | 5 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。