計測・測量機器
商品コード | R3B 650F0 001 | R3B 600E0 001 | R3B 15500 001 | R3B 184C0 | R3B 20550 001 | R3B 300C0 002 | R3B 450D0 001 | R3B 681F0 001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GP8800 | ストラクチャスキャン SIR-EZXT | ウォールスキャナD-TECT 150CNT | プロフォメーター5+S | D-TECT200JPS | NJJ-105 | SIR-EZ 3D | iRadar/ADSPIRE 01 |
探査方式 | 電磁波レーダー方式(ステップ周波数方式) | 電磁波レーダー方式 | 電磁誘導方式・電磁波レーダー方式 | 電磁誘導方式 | 電磁誘導方式・電磁波レーダー方式 | 電磁波レーダー方式 | 電磁波レーダー方式 | 電磁波レーダー方式 |
探査対象物 | 鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞など | 鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞など | コンクリート、プラスチック管、木材、金属、電気配線など | 鉄筋、塩ビ管、電線管、空洞など | 鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材、空洞など | 鉄筋、塩ビ管、空洞など | 鉄筋、塩ビ管、空洞など | 鉄管、塩ビ管、空洞、豆板など |
探査深度(mm) | 650 | 600 | 150 | 標準:116 大:222 | 200※1 | 300 | 450 | 0~684※2 |
走査距離測定性能 | - | - | - | - | - | - | - | 装置の最小読み取り数値:2.5mm以下 走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、 かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5% |
かぶり厚さの測定精度 | - | - | - | - | - | - | - | かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、 又は電磁波伝搬時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm |
電源 | バッテリーパック | バッテリーパック | 単3形アルカリ乾電池×4本 | 単3形アルカリ乾電池×6本 | バッテリーパック(付属) or 単3アルカリ乾電池×4本(アダプタのみ付属) |
バッテリーパック | バッテリーパック | 専用バッテリー |
使用可能温度(℃) | -10~50 | -20~40 | -10~50 | -10~60 | -10~50 | 0~50 | -20~40 | 0~50 |
連続使用時間(h) | 約3 | 2.5(但しLED低照度) | 約5 | 約45 | 約6(バッテリー使用時) 約2(アルカリ乾電池使用時) |
約1.5 | 約3 | 7以上 |
寸法(L×W×H)(mm) | 90×90×60(ホイール含まず) | 約236×157×184 | 120×97×220 | 173×180×80 | 112×106×231 | 約149×216×147 | 約154×175×232 | ハンドル装着時:207×149×134.5(車輪を含む) ハンドル脱着時:207×149×74.5(車輪を含む) |
質量(kg) | 0.46 | 約1.8(バッテリー込) | 約0.7 | 4.2 | 0.64(アルカリ乾電池使用時) | 約1.2 | 約1.5 | 0.98 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。