計測・測量機器
商品コード | RC1 A12C0 | RC1 A13C0 | RC1 A14C0 | RC1 A16T0 |
---|---|---|---|---|
型式 | LF410/620 | LF410/620 | LF410/620 | LF410/620 |
口径 | 50 | 80 | 100 | 150 |
測定範囲(m3/min) | 0〜1.0 | 0〜3 | 0〜4.5 | 0〜10 |
測定範囲 | 流速換算で0-0.3m/sから0-10m/s | 流速換算で0-0.3m/sから0-10m/s | 流速換算で0-0.3m/sから0-10m/s | 流速換算で0-0.3m/sから0-10m/s |
導電率 | 5µS/cm | 5µS/cm | 5µS/cm | 5µS/cm |
流体温度(℃) | -10~120 | -10~120 | -10~120 | -10~120 |
周囲温度(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
構造 | JIS C 0920防浸形 | JIS C 0920防浸形 | JIS C 0920防浸形 | JIS C 0920防浸形 |
消費電力(W) | 約10(17VA) | 約10(17VA) | 約10(17VA) | 約10(17VA) |
ライニング | セラミック | セラミック | セラミック | テフロン |
質量(kg) | 約7 | 約8 | 約10 | 約22 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。