計測・測量機器
商品コード | RN7 00001 001 |
---|---|
型式 | TP-U0260ES |
温度測定範囲(℃) | 20~40 |
精度定格(℃) | 37℃測定にて±0.5(周囲温度25℃にて) |
検出素子(画素数) | 2,000(サーモバイル素子) |
測定波長(µm) | 10(中心波長) |
測定視野角(度) | 60×60 |
空間分解能(mrad) | 21.8 |
フレームタイム(Hz) | 1 |
フォーカス | 固定フォーカス |
インターフェイス | 100 BASE-TX |
接点出力数(点) | 2(無電圧接点出力) |
電源(V AC) | 100-240(フリー電源) |
使用温度範囲(℃) | 0~40 |
使用湿度管理(%RH) | 10~80(ただし結露しないこと) |
ウォームアップ時間(分) | 約60 |
寸法 全長L(mm) | 115 |
寸法 全幅W(mm) | 86.5 |
寸法 全高H(mm) | 170 |
質量(g) | 700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。