計測・測量機器
商品コード | RTN 00001 001 |
---|---|
本体型式 | SK-1260 |
メーカー | 佐藤計量器製作所 |
測定範囲 標準センサ(℃) | -100~300 |
測定範囲 サーミスタ(℃) | -30.0~199.9 |
測定範囲 熱電対(K)(℃) | -99.9~1,250 |
分解能(℃) | 0.1(199.9まで)、1(200以上) |
精度 標準センサ(℃) | クラス1(JIS)±1.5(-40以上~375未満)±0.004・|t|(375以上、1,000未満) |
精度 サーミスタ(℃) | 本体精度:±0.2、センサ精度:±0.1%rdg+0.2(0.0~150)、±0.2%rdg+0.4(左記以外) |
精度 熱電対(K)(℃) | 本体精度±0.1%rdg+0.3(0.0~199.9)、±0.5(-99.9~-0.1)、±0.2%rdg+1(200~1,250) |
記録件数 | マニュアル:180、オート記録:120 |
使用温度・湿度(℃/%) | 0~50、80以下(結露なきこと) 防水:IPX4準拠 |
付属標準センサ(mm) | K熱電対SK-S100K(φ2.3×L150 1.1mケーブル付) |
主な機能 | MAX(最大値)、MIN(最小値)、HOLD(データホールド)、REL(変化量)、REC(記憶)、アラーム設定 |
電源(本) | 単4形乾電池(R03)×4 |
電池寿命(h) | マンガン:連続180、アルカリ:連続280 |
寸法 全長L(mm) | 25 |
寸法 全幅W(mm) | 66 |
寸法 全高H(mm) | 175 |
質量(g) | 約200(電池含む) |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。