環境機器
商品コード | R2A 00006 001 | R2A 00006 002 |
---|---|---|
型式 | NV-2009 | NV-2015 |
適用測定器 騒音 | NL-20/NL-42 | NL-42 |
適用測定器 振動 | VM-53 | VM-53/VM-55 |
表示範囲 騒音(dB) | 20~99 | 20~99 |
表示範囲 振動(dB) | 20~99 | 30~99 |
表示方法 | 2桁7セグ 高輝度白色LED表示 | 2桁7セグ 高輝度白色LED表示 |
警報装置 1次警報 | 黄色パトライト部点滅 | 黄色パトライト部点滅 |
警報装置 2次警報 | 赤色パトライト部点滅 | 赤色パトライト部点滅 |
設定方式 | タッチパネル式 | タッチパネル式 |
記録媒体 | SDカード | SDカード |
表示周期 | 1秒毎 | 1秒毎 |
電源(V) | AC100 | AC100 |
寸法(L×W×H) 表示器(mm) | 450×160×450(センサー部等含まず) | 450×160×450(センサー部等含まず) |
寸法(L×W×H) 制御部(mm) | 450×200×450 | 450×160×450 |
質量 表示器(kg) | 約10 | 約11.5 |
質量 制御部(kg) | 約20 | 約12.5 |
・環境表示計分離型用組立式架台
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。