環境機器
商品コード | R2A 00008 001 | R2A 00007 001 | R2A 00007 002 | R2A 00007 003 |
---|---|---|---|---|
型式 | きんりんくん2 | EC-AKT01 | EC-AKT02 | EC-AKT03 |
適用測定器 騒音 | アコー製TYPE6230H | リオン製NL-42EX | リオン製NL-42EX | リオン製NL-42EX/AEX |
適用測定器 振動 | アコー製TYPE3233A | リオン製VM-53A/VM55-EX | VM-55EX | VM-55EX |
表示範囲 騒音(dB) | 30~99 | 20~99 | 20~99 | 20~99 |
表示範囲 振動(dB) | 30~90 | 20~99 | 20~99 | 20~99 |
内部メモリ | - | 15分間 | 4週間 | 9日間 |
記録媒体 | SDHCカード | SDカード/8GB以下SDHCカード | SDカード/8GB以下SDHCカード | SDカード/8GB以下SDHCカード |
警報 | 設定値以上にて警告灯点滅 | 非付属 | 非付属 | 非付属 |
外部出力 | なし | あり(騒音・振動:1次・2次) | あり(騒音・振動:1次・2次) | あり(騒音・振動:1次・2次) |
クラウドサービス | 非対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
使用温度(℃) | 0~45 | -15~70 | -15~70 | -15~70 |
電源(V) | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 |
寸法(L×W×H)(mm) | 約308×160×630 | 320×157×460 | 320×157×460 | 320×157×460 |
質量(kg) | 約10(ブラケット付き) | 約16(ブラケット付き) | 約16(ブラケット付き) | 約16(ブラケット付き) |
・環境表示計用組立式架台
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。