環境機器
商品コード | R2N 00501 002 | R2N P0501 001 |
---|---|---|
型式 | MODEL6115/校正書付 | MODEL6115/校正書付 |
校正書写し | なし | あり |
測定対象 | 清浄な空気流 | 清浄な空気流 |
測定範囲 風速(m/s) | 0.1~50 | 0.1~50 |
測定範囲 風温(℃) | 0~100 | 0~100 |
測定範囲 圧力(kPa) | -5~5 | -5~5 |
測定精度 風速(m/s) | ±(指示値の3%+0.1) | ±(指示値の3%+0.1) |
測定精度 風温(℃) | ±1 | ±1 |
測定精度 圧力(kPa) | ±(指示値の3%+0.01) | ±(指示値の3%+0.01) |
寸法(L×W×H)(mm) | 210×120×133 | 210×120×133 |
質量(kg) | 約1(電池含む) | 約1(電池含む) |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。