環境関連水処理機器
商品コード | TA1 0010T | TA1 0010E 001 | TA1 0020T | TA1 0020E 001 | TA1 0040T | TA1 0100T | TA1 0120T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | ADP-10E | ADP-10I | ADP-20E | ADP-20I | ADP-40E | ADP-100 | ADP-120E |
処理水量(m3/h) | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 100 | 120 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
寸法 全長L(mm) | 2,500 | 2,500 | 3,300 | 3,415 | 5,750 | 5,100 | 10,100 |
寸法 全幅W(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,990 | 1,900 | 2,000 | 2,300 | 2,300 |
寸法 全高H(mm) | 2,290 | 2,590 | 2,580 | 2,681 | 2,796 | 3,910 | 2,300 |
装置質量 搬送時(t) | 1.75 | 1.75 | 2.55 | 2.55 | 4.5 | 11.3 | 9.3 |
装置質量 運転時(t) | 5.3 | 5.3 | 9.05 | 9.05 | 15 | 38 | 43 |
電源供給 | 三相200/220V 2.8kW | 三相200/220V 2.8kW | 三相200/220V 4.55kW | 三相200/220V 4.55kW | 三相200/220V 10.0kW | 三相200/220V 24.65kW | 三相200/220V 21.99kW |
遠隔監視システム | - | 有 | - | 有 | - | - | - |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。