環境関連水処理機器
商品コード | TTC 00020 |
---|---|
容積(m3) | 2 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 |
水槽寸法 全長L(mm) | 1,941 |
水槽寸法 全幅W(mm) | 1,000 |
水槽寸法 全高H(mm) | 1,219 |
制御盤寸法 全長L(mm) | 268 |
制御盤寸法 全幅W(mm) | 705 |
制御盤寸法 全高H(mm) | 1,090 |
pH指示計 測定範囲 | pH0~14 |
濁度指示計 測定範囲(度) | 0~100(ホルマジン度) |
記録計 入力部 | 入力点数1点、ペン記録 |
記録計 記録部 記録紙 | 折りたたみ・全長15.08m |
記録計 記録部 チャートスピード(mm/h) | 10、20、24、30、50、120、200、300、400 |
質量(kg) | 約450 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。