環境関連機器
商品コード | TK1 12500 | TK1 12000 | TG4 04000 | TG4 02300 | TG4 01500 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | EJD1250F | AJD-1200 | EJD400F | EJD230F | AJD-150 |
最大風量(m3/min) | 1,229 | 1,200 | 405 | 225 | 230 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
運転・起動方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 | インバータ制御運転方式 |
風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | - | インバータ手動風量制御方式 | インバータ手動風量制御方式 | - |
ファン 運転周波数(Hz) | 60 | - | 56 | 60 | - |
ファン 出力(kW) | 75×4P | 74 | 30 | 15 | 18.5 |
1次フィルタ(個) | 40 | 40 | 20 | 6 | 6 |
活性炭フィルタ(個) | 22 | 21 | 4セット | 4 | 4 |
HEPAフィルタ(個) | 22 | 21 | 4 | 4 | 4 |
ベビーコンプレッサ 出力(kW) | 5.5 | 5.5 | FY0001~0005:1.5 FY0006以降:2.2 |
0.75 | 0.75 |
本体/フィルタ室 寸法(L×W×H)(mm) | 7,600×2,300×2,596 | 9,200×2,300×3,965 | 4,490×1,950×1,800 | 2,120×1,500×1,496 | 3,485×1,550×1,390 |
本体/フィルタ室 質量(kg) | 5,900 | 10,400 | 2,800 | 900 | 1,850 |
ファン室 寸法(L×W×H)(mm) | 3,400×2,250×2,596 | - | 2,000×1,950×1,800 | 1,300×1,500×1,496 | - |
ファン室 質量(kg) | 3,000 | - | 1,100 | 710 | - |
質量(kg) | 8,900 | 10,400 | 3,900 | 1,610 | - |
吸込口径(mm) | φ795×2 | φ800×2 | φ508×2 | φ242×4 | φ300×2 |
吐出口径(mm) | L2,100×H1,000 | - | φ508×2 | φ295×3 | - |
電源コード | 100sq 約10m(単芯)×4本(付属品) | 100sq 約10m(単芯)×4本(付属品) | 38sq 約20m(付属品) | 22sq 約20m(付属品) | 22sq 約20m(付属品) |
使用環境 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン/土壌汚染 | ダイオキシン/土壌汚染 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。