環境関連機器
商品コード | TEM 34005 001 | TEM 34005 003 | TEM 34005 004 | TEM 34420 001 |
---|---|---|---|---|
呼称 | 殿 | 姫 | 侍 | 将軍 |
型式 | SLP-37CD-S8 | SLP-37CD-S8Ⅱ | SLP-37ED-S8Ⅲ | SLP-37EFD-S8ⅢA |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
出力※1(kW) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
吐出空気量※2(L/min) | 340/410 | 340/410 | 340/410 | 340/425 |
ステージ1フィルタ | 微粒子用フィルタ(粒子とバルク液カット) | 微粒子用フィルタ(粒子とバルク液カット) | 微粒子用フィルタ(粒子とバルク液カット) | 微粒子用フィルタ(粒子とバルク液カット) |
ステージ2フィルタ | 混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット) | 混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット) | 混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット) | 混合フィルタ(オイル炭・超微粒子カット) |
ステージ3フィルタ | 活性炭フィルタ(有機蒸気・香匂・味カット) | 活性炭フィルタ(有機蒸気・香匂・味カット) | 活性炭フィルタ(有機蒸気・香匂・味カット) | 活性炭フィルタ(有機蒸気・香匂・味カット) |
タイプ | 防滴 | 非防滴 | 非防滴 | 非防滴 |
寸法 全長L(mm) | 1,060 | 915 | 920 | 760 |
寸法 全幅W(mm) | 1,060 | 800 | 760 | 920 |
寸法 全高H(mm) | 1,695 | 1,537 | 1,362 | 1,340 |
質量(kg) | 500 | 300 | 280 | 280 |
使用環境 | ダイオキシン/土壌汚染/酸欠現場 | ダイオキシン/土壌汚染/酸欠現場 | ダイオキシン/土壌汚染/酸欠現場 | ダイオキシン/土壌汚染/酸欠現場 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。