環境関連機器
商品コード | TE6 03000 |
---|---|
呼称(m3/h) | 3 |
周波数(Hz) | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 |
原水(吋) | 2 |
原水(mm) | 50 |
放流(吋) | 4 |
放流(mm) | 100(オーバーフロー) |
汚泥引抜(吋) | 2 |
汚泥引抜(mm) | 50 |
SS浄化方式 | 凝集沈殿方式 |
原水SS(mg/L) | 1,000~5,000 |
処理水SS(mg/L) | 25以下 |
中和方式 | 炭酸ガス(一般管) |
原水pH | ※都度計画 |
処理水pH | ※都度計画 |
重金属濃度(mg/L) | ※都度計画 |
出力(kW) | 3.65 |
原水ポンプ(kW) | 0.75 |
寸法 全長L(mm) | 5,000 |
寸法 全幅W(mm) | 1,900 |
寸法 全高H(mm) | 3,659 |
乾燥質量(kg) | 4,000 |
運転質量(kg) | 約9,000 |
ボンベスタンド(本) | 5(一体型) |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。