環境関連機器
商品コード | TEA 56000 | TEA 40480 | TEA 05070 |
---|---|---|---|
型式 | AT-2000Pro | MDFU-33Z(S) | MDFU-7Z(S) |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 |
最大風量(m3/min) | 56 | 33.5/42.1 | 5/7 |
運転・起動方式 | 電動機直入起動方式 | 電動機直入起動方式 | 電動機直入起動方式 |
ファン出力(kW) | 1.5 | 0.4 | 0.06 |
1次フィルタ 捕集効率(%) | - | 重量法 82 | 0.3µm×35 |
2次フィルタ 捕集効率(%) | - | 比色法 30 | - |
HEPAフィルタ 捕集効率(%) | 0.3µm×99.97以上 | 0.3µm×99.97以上 | 0.3µm×99.97以上 |
寸法 全長L(mm) | 930 | 1,225 | 535 |
寸法 全幅W(mm) | 690 | 700 | 450 |
寸法 全高H(mm) | 837 | 844 | 531 |
質量(kg) | 57 | 135 | 25 |
吸込口径(mm) | φ300×1/全面 | φ250×1/全面 | φ250×1 |
吐出口径(mm) | φ300×1 | φ300×1 | φ150×1 φ300×1 |
電源コード(m) | 5 | 3 | 2 |
使用環境 | アスベスト/鉛/PCB | アスベスト/鉛/PCB | アスベスト/鉛/PCB |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。