掘削機械
商品コード | VBA 030AB | VBA 070E3 | VBA 070E3 | VBA 100E3 |
---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.1 |
新JIS表示(m3) | 0.022 | 0.04 | 0.05 | 0.066 |
メーカー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | ヤンマー |
型式 | SV08-1 | U-17 | VIO17 | VIO20-3 |
クローラシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
走行速度(km/h) | 1.8~3.7 | 2.1~4.1 | 2.1~4.3 | 2.2~4.4 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 26.5{0.27} | 26.1{0.27} | 28.0{0.29} | 24.5{0.25} |
最大掘削力(kN{kgf}) | 10.5{1,070} | 15.2{1,550} | 15.2{1,550} | 18.6{1,900} |
性能寸法 バケット幅(mm) | 350 | 450 | 450 | 490 |
性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 2,750 | 3,540 | 3,690 | 4,080 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 1,950 | 2,440 | 2,630 | 2,800 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 1,500 | 2,310 | 2,200 | 2,300 |
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 2,830 | 3,900 | 3,710 | 4,030 |
定格出力(kW/min-1) | 7.7/2,400 | 11.8/2,300 | 10.1/2,200 | 14.3/2,400 |
定格出力(PS/rpm) | 10.5/2,400 | 16/2,300 | 13.7/2,200 | 19.5/2,400 |
燃料タンク容量(L) | 9.7 | 19 | 20 | 28.5 |
寸法 全長L(mm) | 2,600 | 3,545 | 3,450 | 3,865 |
寸法 全幅W(mm) | 840 | 990/1,240 | 1,280 | 1,380 |
寸法 全高H(mm) | 1,390 | 2,250 | 2,370 | 2,410 |
質量(kg) | 890 | 1,650 | 1,680 | 1,990 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。