掘削機械
商品コード | VBC 10PA3 | VBC 14CJ3 | VBC 14CE3 | VBC 20LJ3 | VBC 25GN3 | VBC 45KL3 | VBC 45VL9 | VBC 70KL1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 |
新JIS表示(m3) | 0.066 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
メーカー | ヤンマー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | コベルコ | コベルコ | コベルコ | コベルコ |
型式 | VIO20-3 | VIO30-6 | U-30-5 | VIO45-6 | SK75SR-3 | SK135SR-2 | SK135SR-3 | SK225SR |
クローラシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 24.5{0.25} | 28.3{0.29} | 28.1{0.29} | 28.3{0.29} | 33.4{0.34} | 44{0.45} | 43{0.44} | 50{0.51} |
作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 3,550 | 4,250 | 4,310 | 5,040 | 5,570 | 7,320 | 7,320 | 8,500 |
作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,460 | 2,220 | 2,330 | 3,590 | 4,180 | 5,520 | 5,520 | 6,310 |
作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 2,200 | 3,020 | 2,720 | 3,530 | 2,600 | 3,800 | 3,800 | 4,670 |
作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 1,500 | 1,490 | 1,565 | 1,790 | 3,940 | 3,150 | 3,440 | 3,870 |
作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 1,380 | 1,770 | 1,715 | 1,900 | 2,500 | 1,520 | 2,400 | 2,500 |
作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 1,920 | 1,490 | 2,475 | 2,970 | 3,000 | 4,900 | 4,910 | 5,820 |
作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,820 | 1,880 | 1,915 | 2,140 | 3,260 | 3,180 | 3,420 | 3,980 |
吊上能力 最大能力(t×m) | 0.40×1.9 | 0.9×1.81 | 0.90×2.0 | 1.1×2.4 | 1.7×2.5 | 2.9×3.5 | 2.9×2.4 | 2.9×6.0 |
吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.40×1.9 | 0.9×1.81 | 0.90×2.0 | 1.1×2.4 | 1.7×2.5 | 2.9×2.5 | 2.9×2.4 | 2.9×2.5 |
吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.12×3.5 | 0.16×4.2 | 0.24×4.3 | 0.29×5.0 | 0.5×5.9 | 0.9×7.3 | 0.9×7.3 | 1.7×8.6 |
定格出力(kW/min-1) | 14.3/2,400 | 18.5/2,200 | 20.0/2,150 | 27.3/2,200 | 41/2,200 | 69.2/2,000 | 69.2/2,000 | 114/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 19.5/2,400 | 25.2/2,200 | 27.2/2,150 | 37.1/2,200 | 57/2,200 | 92.8/2,000 | 94.0/2,000 | 155/2,000 |
燃料タンク容量(L) | 28.5 | 41 | 40 | 66 | 120 | 200 | 200 | 300 |
寸法 全長L(mm) | 3,865 | 4,470 | 4,485 | 5,230 | 5,830 | 7,490 | 7,410 | 8,690 |
寸法 全幅W(mm) | 1,380 | 1,550 | 1,550 | 1,970 | 2,300 | 2,490 | 2,490 | 3,000 |
寸法 全高H(mm) | 2,410 | 2,500 | 2,440 | 2,570 | 2,550 | 2,820 | 2,840 | 3,130 |
質量(kg) | 1,990 | 3,080 | 3,050 | 4,600 | 7,440 | 13,800 | 13,600 | 22,300 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。