掘削機械
商品コード | VAC 10NF3 | VAC 12CF3 | VAC 18CF3 | VAC 20CF3 | VAC 25JNC | VAC 45KN3 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
新JIS表示(m3) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.45 |
メーカー | クボタ | クボタ | クボタ | クボタ | ヤンマー | コベルコ |
型式 | RX-203S | RX-306 | RX-406 | RX-505 | B7-5B | SK130UR-2 |
クローラシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムシュー | ゴムパッド/鉄 | ゴムパッド/鉄 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 25.1{0.26} | 29.3{0.30} | 34.7{0.35} | 29.9{0.31} | 34.3{0.35} | 42{0.43} |
作業範囲 A 最大吊上半径(mm) | 3,300 | 3,860 | 4,180 | 4,930 | 5,620 | 6,470 |
作業範囲 B 最大吊上高さ(mm) | 2,640 | 2,690 | 2,720 | 3,730 | 4,550 | 5,320 |
作業範囲 C 最大吊上高さ時半径(mm) | 1,045 | 1,550 | 1,680 | 2,170 | 2,900 | 2,980 |
作業範囲 D 最小吊上高さ(mm) | 2,500 | 2,390 | 2,330 | 2,730 | 3,050 | 3,590 |
作業範囲 E 最小吊上高さ時半径(mm) | 970 | 1,310 | 1,320 | 1,430 | 1,100 | 2,000 |
作業範囲 F 最大吊上深さ(mm) | 1,905 | 2,440 | 2,820 | 3,290 | 3,750 | 3,960 |
作業範囲 G 最大吊上深さ時半径(mm) | 1,860 | 2,010 | 2,010 | 2,605 | 2,830 | 3,710 |
吊上能力 最大能力(t×m) | 0.6×1.4 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | 0.90×3.0 | 2.5×2.2 | 2.9×2.0 |
吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.6×1.4 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | 0.90×3.0 | 2.5×2.2 | 2.9×2.0 |
吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.15×3.3 | 0.24×3.8 | 0.33×4.2 | 0.44×4.9 | 0.50×5.6 | 0.9×6.4 |
定格出力(kW/min-1) | 14.0/2,200 | 21.0/2,200 | 21.0/2,200 | 28.8/2,250 | 41.2/1,900 | 69.2/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 19.0/2,200 | 28.6/2,200 | 28.6/2,200 | 39.2/2,250 | 56/1,900 | 92.8/2,000 |
燃料タンク容量(L) | 27.5 | 41 | 41 | 64 | 100 | 200 |
寸法 全長L(mm) | 3,660 | 4,080 | 4,290 | 5,150 | 5,790 | 7,430 |
寸法 全幅W(mm) | 1,400 | 1,550 | 1,700 | 2,000 | 2,270 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,270 | 2,470 | 2,480 | 2,520 | 2,630 | 2,810 |
質量(kg) | 2,020 | 3,170 | 3,780 | 5,160 | 7,800 | 13,400 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。