掘削機械
商品コード | MCA 03000 | MCA 07000 | MCA 10000 | MCA 20000 | MCA 25000 | MCA 40000 | MCA 70000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(m3) | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
型式 | FX15 | FX25 | FX35 | FX45 | FXJ95 | FXJ125 | FXJ225 |
打撃数(bpm) | 600~1,500 | 600~1,500 | 600~1,300 | 600~1,100 | 400~800 | 400~650 | 350~550 |
作動油圧(MPa{kgf/cm2}) | 10~14{100~140} | 10~14{100~140} | 12~16{122~163} | 12~16{122~163} | 12~15{122~153} | 16~18{163~184} | 16~18{163~184} |
必要油量(L/min) | 10~22 | 18~32 | 24~42 | 30~56 | 45~90 | 70~120 | 125~190 |
全長L(チゼル付き)(mm) | 794 | 933 | 1,027 | 1,130 | 1,551 | 1,883 | 2,322 |
質量(チゼル付き)(kg) | 61 | 88 | 131 | 170 | 470 | 755 | 1,640 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。