運搬機械
商品コード(DC1) | 35030 | 35031 | 35040 | 35041 | 35050 | 35051 | 35070 | 35071 | 45070 | 45071 | 60070 | 60071 | 60100 | 60101 | 75100 | 90100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 | 轍精工 |
全長L(m) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ベルト幅(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 900 |
ベルト仕様 | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | リブ | ヒラ | ヒラ |
周波数(Hz) | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 | 50/60兼用 |
電圧(V) | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 |
モータ出力(kW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
ベルト速度(m/min) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
寸法 全幅W(mm) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 598 | 598 | 786 | 786 | 786 | 786 | 1,250 | 1,450 |
寸法 全高H(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 585 | 615 |
質量(kg) | 130 | 130 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 310 | 310 | 510 | 510 | 680 | 680 | 1,200 | 1,400 |
・ベルコン用キャブタイヤ各種(ZBE)
・平コネ(ZBB)
・起動盤(K1M)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。