運搬機械
商品コード | EBA 040A0 | EBA 050A0 | EBA 050A0 | EBA 090B0 | EBA 130C0 | EBA 300C0 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.0 |
メーカー | 三菱ロジスネクスト | ヤンマー | クボタ | キャタピラージャパン | 古河ロックドリル | 日立建機 |
型式 | L4-2 | V4-6 | R530Z | WS510 | FL310-1 | ZW180 |
走行速度(km/h) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 34.5 | 38 |
常用荷重(kg) | 650 | 860 | 850 | 1,350 | 2,080 | 4,480 |
性能寸法 バケット幅(mm) | 1,570 | 1,690 | 1,690 | 1,970 | 2,340 | 2,690 |
性能寸法 タンピングクリアランスA(mm) | 2,155 | 2,420 | 2,730 | 2,450 | 2,710 | 2,690 |
性能寸法 タンピングリーチB(mm) | 815 | 790 | 690 | 910 | 1,000 | 1,150 |
定格出力(kW/min-1) | 21.3/2,400 | 30.1/2,500 | 30.8/2,400 | 44.0/1,800 | 64.7/2,100 | 128/2,200 |
定格出力(PS/rpm) | 29.0/2,400 | 40.9/2,500 | 41.9/2,400 | 60.0/1,800 | 88.0/2,100 | 174/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 50 | 55 | 54 | 70 | 130 | 230 |
寸法 全長L(mm) | 4,140 | 4,400 | 4,480 | 5,220 | 6,085 | 7,660 |
寸法 全幅W(mm) | 1,570 | 1,650 | 1,670 | 1,970 | 2,340 | 2,610 |
寸法 全高H(mm) | 2,415 | 2,505 | 2,570 | 2,810 | 3,060 | 3,280 |
質量(kg) | 2,645 | 3,230 | 3,060 | 5,000 | 6,750 | 14,250 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。