運搬機械
商品コード | EBA 040B0 | EBA 050A0 | EBA 050A0 | EBA 090C0 | EBA 130C0 | EBA 300C0 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.0 |
メーカー | クボタ | ヤンマー | クボタ | 日立建機 | キャタピラー | 日立建機 |
型式 | R430M | V4-6 | R530Z | ZW80-5B | 910K | ZW180 |
走行速度(km/h) | 15 | 15.0 | 15.0 | 33 | 34 | 38 |
常用荷重(kg) | 650 | 860 | 850 | 1,440 | 2,400 | 4,480 |
性能寸法 バケット幅(mm) | 1,580 | 1,690 | 1,690 | 1,990 | 2,320 | 2,690 |
性能寸法 タンピングクリアランスA(mm) | 2,275 | 2,420 | 2,730 | 2,500 | 2,850 | 2,690 |
性能寸法 タンピングリーチB(mm) | 725 | 790 | 690 | 880 | 765 | 1,150 |
定格出力(kW/min-1) | 18.5/2,200 | 30.1/2,500 | 30.8/2,400 | 49/2,200 | 72/2,400 | 128/2,200 |
定格出力(PS/rpm) | 25.1/2,200 | 40.9/2,500 | 41.9/2,400 | 67/2,200 | 98/2,400 | 174/2,200 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 54 | 55 | 54 | 82 | 160 | 230 |
寸法 全長L(mm) | 4,095 | 4,400 | 4,480 | 5,230 | 6,225 | 7,660 |
寸法 全幅W(mm) | 1,580 | 1,650 | 1,670 | 1,920 | 2,180 | 2,610 |
寸法 全高H(mm) | 2,515 | 2,505 | 2,570 | 2,850 | 3,035 | 3,280 |
質量(kg) | 2,830 | 3,230 | 3,060 | 5,230 | 6,920 | 14,250 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。