運搬機械
商品コード | EDA 0600B | EDA 0990B | EDA 250AB | EDA 400AB |
---|---|---|---|---|
呼称(t) | 0.6 | 0.99 | 2.5 | 3.8 |
メーカー | クボタ | ヤンマー | ヤンマー | ヤンマー |
型式 | RY601D | CR12-B | C30R-2 | C50R-3C |
走行速度(km/h) | 5.0 | 5.5 | 11.0 | 9.2 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 11.5{0.12} | 34.3{0.35} | 55.2{0.56} | 31.4{0.32} |
荷台寸法 容量 平積(m3) | 0.24 | 0.40 | 0.88 | 1.4 |
荷台寸法 容量 山積(m3) | 0.31 | 0.52 | 1.24 | 2.3 |
荷台寸法 全長L'(mm) | 1,195 | 1,470 | 1,685 | 2,700 |
荷台寸法 全幅W'(mm) | 690 | 830 | 1,410 | 1,850 |
荷台寸法 全高H'(mm) | 290 | 320 | 370 | 300 |
定格出力(kW/min-1) | 4.0/1,700 | 7.7/2,800 | 24.6/3,000 | 72/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 5.5/1,700 | 10.5/2,800 | 33.4/3,000 | 97.9/2,000 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 3.6 | 14.5 | 40 | 95 |
寸法 全長L(mm) | 1,970 | 2,570 | 3,200 | 4,540 |
寸法 全幅W(mm) | 780 | 950 | 1,650 | 2,000 |
寸法 全高H(mm) | 1,080 | 1,355 | 2,255 | 2,675 |
質量(kg) | 410 | 880 | 2,290 | 5,290 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。