解体機械
商品コード | VBJ 450P1 | VBJ 700E1 | VBJ 700P7 |
---|---|---|---|
呼称(m³) | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
新JIS表示(m³) | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
メーカー | 日立 | 日立 | コベルコ |
型式 | ZX135USK-3 | ZX225USRLCK | SK235SRDLC-3 |
クローラシュー | 鉄 | 鉄 | 鉄 |
走行速度(km/h) | 3.3~5.5 | 3.5~5.5 | 3.4~5.5 |
接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 48{0.49} | 56{0.57} | 61 |
性能寸法 A:最大作業高さ(アーム先端ピン)(mm) | 11,580 | 13,800 | 13,680 |
性能寸法 B:最大作業高さ時半径(mm) | 1,920 | 3,050 | 3,030 |
性能寸法 C:最大作業半径(アーム先端ピン)(mm) | 6,590 | 7,380 | 9,500 |
性能寸法 D:最大作業半径時高さ(mm) | 7,390 | 9,400 | 9,670 |
取付けアタッチメント最大質量(kg) | 1,400 | 2,400 | 2,600 |
定格出力(kW/min-1) | 69/2,000 | 103/1,900 | 117/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 94/2,000 | 140/1,900 | 159/2,000 |
燃料タンク容量(L) | 220 | 320 | 330 |
寸法 全長L(mm) | 8,490 | 10,500 | 10,260 |
寸法 全幅W(mm) | 2,500 | 2,990 | 3,190 |
寸法 全高H(mm) | 2,820 | 3,080 | 3,280 |
質量(kg) | 15,800 | 27,200 | 28,100 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。