解体機械
商品コード | VBT 250R7 | VBT 250E1 | VBT 250E1 | VBT 450F1 |
---|---|---|---|---|
メーカー | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | 日立 |
型式 | HSSK75 | HD308+SR-60 | ZX75+SR-60 | ZX135USK-3 |
バケット容量 | - | - | - | 0.65 |
走行速度(km/h) | 2.6/5.3 | 3.2~5.0 | 3.1~5.0 | 3.3~5.5 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 35.1 | 25 | 25 | 53 |
最大掘削力 | 52.7 | 61.4 | 55 | 133 |
性能寸法 バケット幅(mm) | - | - | - | 1,144 |
性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 6,058 | 5,352 | 5,352 | 7,050 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 6,058 | 5,352 | 5,352 | 4,700 |
性能寸法 C:最大掘削高(mm) | 548 | 964 | 964 | 2,530 |
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 4,497 | 4,869 | 4,869 | 6,140 |
定格出力(kW/min-1) | 41 | 40 | 42 | 69 |
定格出力(PS/rpm) | 57/2000 | 40/2000 | 41.8/2000 | 94/2000 |
燃料タンク容量(L) | 120 | 120 | 135 | 220 |
寸法 全長L(mm) | 5,092 | 4,601 | 4,601 | 5,330 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,300 | 2,420 | 2,500 |
寸法 全高H(mm) | 2,637 | 2,600 | 2,689 | 2,670 |
運転質量(kg) | 9,970 | 8,060 | 7,960 | 15,335 |
取り付け重量(kg) | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 2,500 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。