解体機械
商品コード | VBP 14CA3 | VBP 20CA3 | VBP 25GR3 | VBP 25GR3 | VBP 45KS3 | VBP 45KS3 | VBP 70KS1 | VBP 70KS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(m³) | 0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 |
新JIS表示(m³) | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
メーカー | コベルコ | コベルコ | コベルコ | 日立 | コベルコ | 日立 | コベルコ | 日立 |
型式 | SK30SR-6 | SK45SR-6 | SK75SRD-3E | ZX75USBL-3 | SK135SRD-3 | ZX135USK-5B | SK235SRD-3 | ZX225USRK-5B |
クローラシュー | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット/鉄 | ゴムパット | ゴムパット/鉄 | ゴムパット/鉄 | 鉄 | 鉄 |
走行速度(km/h) | 2.5/4.2 | 2.1/3.7 | 2.6/5.3 | 3.1~5.0 | 5.6/3.4 | 3.3~5.5 | 3.4/5.5 | 3.5~5.5 |
接地圧(kPa{kgf/cm²}) | 29.4{0.3} | 27.0{0.28} | 35.0{0.36} | 31{0.32} | 44.0{0.45} | 46{0.47} | 54.5{0.55} | 55{0.56} |
最大掘削力(kN{kgf}) | 27.7{2,880} | 35.2{3,590} | 52.7{5,380} | 55{5,600} | 90.1{9,190} | 104{10,600} | 143{14,600} | 143{14,600} |
性能寸法 バケット幅(mm) | 500 | 600 | 750 | 750 | 910 | 1,010 | 1,159 | 1,140 |
性能寸法 A:最大掘削高(mm) | 5,050 | 5,750 | 7,410 | 8,260 | 9,190 | 9,290 | 11,210 | 11,230 |
性能寸法 B:最大ダンプ高(mm) | 3,640 | 4,160 | 5,340 | 6,140 | 6,740 | 6,830 | 8,330 | 8,330 |
性能寸法 C:最大掘削深さ(mm) | 2,800 | 3,440 | 4,160 | 4,400 | 5,520 | 5,490 | 6,650 | 6,620 |
性能寸法 D:最大掘削半径(mm) | 5,200 | 5,850 | 6,480 | 7,240 | 8,340 | 8,390 | 9,850 | 10,110 |
定格出力(kW/min-1) | 17.1/2,400 | 27.9/2,400 | 41/2,000 | 40.5/2,000 | 69.2/2,000 | 73.4/2,000 | 117/2,000 | 122/2,000 |
定格出力(PS/rpm) | 23.0/2,400 | 37.9/2,400 | 57/2,000 | 55/2,000 | 94.0/2,000 | 99.8/2,000 | 159/2,000 | 166/2,000 |
作業範囲 A:最大吊上半径(mm) | 4,600 | 5,170 | 5,570 | 5,560 | 7,320 | 7,350 | 8,600 | 8,900 |
作業範囲 B:最大吊上高さ(mm) | 2,610 | 3,120 | 4,180 | 3,650 | 5,520 | 4,880 | 6,980 | 6,490 |
作業範囲 C:最大吊上高さ時半径(mm) | 3,270 | 3,350 | 2,600 | 3,600 | 3,800 | 4,530 | 4,060 | 5,430 |
作業範囲 D:最小吊上高さ(mm) | 1,610 | 1,850 | 3,940 | 2,610 | 3,440 | 2,730 | 4,330 | 3,750 |
作業範囲 E:最小吊上高さ時半径(mm) | 1,970 | 1,920 | 2,500 | 1,920 | 2,400 | 2,010 | 2,500 | 2,270 |
作業範囲 F:最大吊上深さ(mm) | 2,490 | 3,080 | 3,000 | 3,160 | 4,910 | 4,360 | 5,850 | 5,410 |
作業範囲 G:最大吊上深さ時半径(mm) | 2,240 | 2,220 | 3,260 | 2,950 | 3,420 | 4,030 | 3,970 | 4,710 |
吊上能力 最大能力(t×m) | 0.9×2.0 | 0.99×2.5 | 1.7×2.5 | 1.7×2.7 | 2.9×2.4 | 2.9×3.8 | 2.9×4.0 | 2.9×6.0 |
吊上能力 最小半径時(t×m) | 0.9×2.0 | 0.99×2.0 | 1.7×2.5 | 1.7×1.9 | 2.9×2.4 | 2.9×3.8 | 2.9×4.0 | 2.9×6.0 |
吊上能力 最大半径時(t×m) | 0.19×4.6 | 0.39×5.1 | 0.6×5.5 | 0.7×5.5 | 0.9×7.3 | 1.1×7.3 | 1.8×8.6 | 1.6×8.9 |
取付けアタッチメント最大質量(kg) | 310 | 500 | 1,020 | 1,150 | 1,380 | 1,700 | 2,640 | 2,510 |
燃料タンク容量(L) | 42 | 75 | 120 | 135 | 200 | 220 | 330 | 380 |
旋回タイプ | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 | 後方小旋回 |
寸法 全長L(mm) | 4,730 | 5,280 | 5,830 | 5,870 | 7,410 | 7,370 | 8,780 | 9,000 |
寸法 全幅W(mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,320 | 2,490 | 2,490 | 2,990 | 2,990 |
寸法 全高H(mm) | 2,510 | 2,530 | 2,710 | 2,690 | 2,960 | 2,920 | 3,280 | 3,110 |
質量(kg) | 3,380 | 4,685 | 7,940 | 7,800 | 13,900 | 14,600 | 24,600 | 24,600 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。