解体機械
商品コード | MCR 03071 | MCR 10001 | MCR 12001 | MCR 12002 | MCR 12003 | MCR 25003 | MCR 45003 | MCR 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(m³) | 0.03-0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.45 | 0.7 |
メーカー | 日本ニューマチック建機 | 日本ニューマチック建機 | 日本ニューマチック建機 | 坂戸工作所 | 坂戸工作所 | 坂戸工作所 | 坂戸工作所 | 坂戸工作所 |
型式 | Z-1 | Z-2 | Z-3 | CBC200 | VIP320 | VIP620 | VIP1200 | VIP2200 |
先端出力(kN) | 55.7 | 70 | 120 | 74.5 | 18 | 28 | 48 | 68 |
最大/最小開口幅(mm) | 304/0 | 355/0 | 420/0 | 381/0 | 385/0 | 450/0 | 650/0 | 800/0 |
最大使用圧力(MPa{kgf/cm²}) | 21{214} | 21{214} | 27{276} | 19.6{200} | 19.6{200} | 27.4{280} | 29.4{300} | 31.3{319} |
質量(kg) | 110 | 195 | 280 | 216 | 320 | 620 | 1,200 | 2,200 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。