解体機械
商品コード | MCY 07141 | MCY 07142 | MCY 07121 | MCY 14202 | MCY 20001 | MCY 20002 | MCY 25001 | MCY 25002 | MCY 25003 | MCY 45001 | MCY 45002 | MCY 45003 | MCY 70001 | MCY 70002 | MCY 70003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス(m³) | 0.07~0.1 | 0.07~0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
メーカー | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 | タグチ工業 |
型式 | GT-15 | GV-15L | GT-30 | GV-30L | GT-40 | GV-40L | GT-60 | GV-60L | GV-60S | GT-120 | GV-120L | GV-120S | GT-200 | GV-200L | GV-200S |
タイプ | 機械式 | 油圧式 | 機械式 | 油圧式 | 機械式 | 油圧式 | 機械式 | 油圧式 | 全旋回式 | 機械式 | 油圧式 | 全旋回式 | 機械式 | 油圧式 | 全旋回式 |
最大使用圧力(MPa{kgf/cm²}) | - | 20.6{210} | - | 24.5{250} | - | 24.5{250} | - | 27.4{280} | 27{280} | - | 34.3{350} | 34.3{350} | - | 34.3{350} | 34.3{350} |
最大開口幅(mm) | 1,020 | 960 | 1,220 | 1,165 | 1,405 | 1,305 | 1,680 | 1,665 | 1,670 | 1,910 | 1,855 | 1,855 | 2,305 | 2,260 | 2,265 |
本体長さ(mm) | 941 | 725 | 1,120 | 1,020 | 1,310 | 1,300 | 1,480 | 1,360 | 1,700 | 1,734 | 1,580 | 1,880 | 2,121 | 1,880 | 2,280 |
爪幅(mm) | 270 | 270 | 330 | 330 | 425 | 425 | 470 | 475 | 470 | 560 | 560 | 560 | 695 | 695 | 695 |
爪長さ(mm) | 545 | 545 | 650 | 650 | 760 | 760 | 905 | 905 | 905 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,260 | 1,260 | 1,260 |
質量(kg) | 110 | 110 | 160 | 170 | 220 | 240 | 370 | 400 | 520 | 610 | 600 | 840 | 1,130 | 1,090 | 1,470 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。