林業機械
商品コード | VHV 140E1 | VHW 221E1 | VHW 253SW | VHW 453SW |
---|---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.45 |
新JIS表示(m3) | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.5 |
ベース機メーカー | コベルコ | クボタ | コベルコ | コベルコ |
ベース機型式 | SK30SR-6 | KX-57-6 | SK75SR-7F | SK135SR-5F |
グラップル メーカー | 南星機械 | 南星機械 | イワフジ | イワフジ |
グラップル 型式 | BHS10PM-3 | BHS10M-3-A(本体比例制御) | GS-65LJ(比例制御) | GS-90LJ (比例制御) |
グラップル 最大開口幅(mm) | 1,030 | 1,430 | 1,625 | 1,960 |
グラップル 最小つかみ径(mm) | 80 | 105 | 115 | 130 |
グラップル 定格荷重(kN{kgf}) | 9.8{1,000} | 19.6{2,000} | 19.6{2,000} | 29.4{3,000} |
最も不利な姿勢における最大つかみ荷重(kg) | 80 | 140 | 170 | 410 |
地引ウインチ メーカー | − | 南星機械 | イワフジ | イワフジ |
地引ウインチ 型式 | − | PWF-10 | TW-1S | TW-2S |
地引ウインチ 能力(t) | − | 1.0 | 1 | 2 |
燃料タンク容量(L) | 42 | 75 | 120 | 190 |
寸法 全長L(mm) | 4,730 | 5,520 | 5,840 | 7,950 |
寸法 全幅W(mm) | 1,550 | 1,960 | 2,300 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,510 | 2,550 | 2,550 | 2,860 |
質量(kg) | 3,490 | 5,890 | 8,300 | 16,345 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。