林業機械
商品コード | EDE 28000 | EDE 35000 | EDE 38000 | EDF 40000 | EDF 43100 | EDF 31000 |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称(t) | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 3.1 |
メーカー | 諸岡 | 諸岡 | 諸岡 | 諸岡 | 諸岡 | 筑水キャニコム |
型式 | MST-600VDL(G) | MST-650VDL(G) | MST-800VDL(G) | MST-650VDL | MST-800VDL | BY460S |
荷台寸法 最大積載量(kg) | 2,800 | 3,500 | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 3,100 |
荷台寸法 全長L'(mm) | 2,800 | 3,000 | 3,070 | 3,300 | 3,350 | 3,000 |
荷台寸法 全幅W'(mm) | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 1,950 | 2,100 | 1,050 |
グラップルローダ メーカー | ヒアブ | ヒアブ | クラナブ | - | - | - |
グラップルローダ 型式 | 3000XG | 3000XG | FC45 | - | - | - |
グラップルローダ 吊上げ能力(m-kg) | 2.2-1,000 4.1-600 5.1-500 |
2.2-1,000 4.1-600 5.1-500 |
3.0-1,100 4.5-750 6.0-560 |
- | - | - |
ポールつり上げ能力(ウインチ装置)(kN) | - | - | - | - | - | - |
定格出力(kW/min-1) | 55.9/2,150 | 84.6/2,800 | 81.0/2,200 | 84.6/2,800 | 81.0/2,200 | - |
定格出力(PS/rpm) | 76/2,150 | 110/2,800 | 110/2,200 | 110/2,800 | 110/2,200 | - |
燃料タンク容量(L) | 75.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 45.0 |
寸法 全長L(mm) | 4,785 | 5,225 | 5,400 | 5,100 | 5,066 | 3,180 |
寸法 全幅W(mm) | 1,950 | 2,135 | 2,300 | 2,135 | 2,435 | 1,945 |
寸法 全高H(mm) | 2,980 | 2,950 | 3,000 | 2,240 | 2,605 | 1,930 |
クローラ幅(mm) | 500 | 550 | 600 | 550 | 600 | 320 |
質量(kg) | 4,660 | 6,410 | 6,910 | 5,900 | 6,400 | 2,300 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。