林業機械
商品コード | VHB 25101 002 | VHB 45102 003 |
---|---|---|
呼称(m3) | 0.25 | 0.45 |
新JIS表示(m3) | 0.28 | 0.5 |
ベース機メーカー | コベルコ | コベルコ |
ベース機型式 | SK75SR-3EF | SK135SR-5F |
プロセッサ メーカー | イワフジ | イワフジ |
プロセッサ 型式 | GP-25V | GP-35V |
プロセッサ 送材方式 | 2ローラ式 | 2ローラ式 |
プロセッサ 枝払い可能材径(mm) | 30~320 | 30~420 |
プロセッサ 最大切断直径(mm) | 530 | 530 |
プロセッサ 枝払いナイフ数 | 3枚移動刃式 | 3枚移動刃式 |
プロセッサ 旋回角度 | 360度有限旋回 | 全旋回 |
プロセッサ 質量(kg) | 790 | 980 |
寸法 全長L(mm) | 6,360 | 7,950 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,600 | 2,860 |
質量(kg) | 8,590 | 16,480 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。