林業機械
商品コード | VHX 250JA | VHX 253SW | VHX 453SW |
---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.25 | 0.25 | 0.45 |
新JIS表示(m3) | 0.28 | 0.28 | 0.5 |
ベース機メーカー | コベルコ | コベルコ | コベルコ |
ベース機型式 | SK75SR-3F | SK75SR-7F | SK135SR-5F |
グラップルバケット メーカー | 松本システムエンジニアリング | イワフジ | イワフジ |
グラップルバケット 型式 | MSE-25GZX | GS-65LJ5 | GS-90LJ5 |
グラップルバケット 最大開口幅(mm) | 817 | 960 | 1,070 |
グラップルバケット バケット幅(mm) | 680 | 630 | 760 |
ウインチ メーカー | 南星機械 | イワフジ | イワフジ |
ウインチ 型式 | PWB-01K | TW1S | TW2S |
ウインチ 能力(t) | 1.0(リモコン付き) | 1 | 2 |
燃料タンク容量(L) | 120 | 120 | 200 |
寸法 全長L(mm) | 5,835 | 5,840 | 7,950 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,300 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,600 | 2,550 | 2,860 |
質量(kg) | 8,680 | 8,990 | 17,195 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。