林業機械
商品コード | VHD 250SW | VHD 450SW | VHD 450NA |
---|---|---|---|
呼称(m3) | 0.25 | 0.45 | 0.45 |
新JIS表示(m3) | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
ベース機メーカー | コベルコ | コベルコ | コベルコ |
ベース機型式 | SK75SR-7F | SK135SR-5F | SK135SR-2F |
フェラーバンチャザウルスロボ メーカー | 松本システムエンジニアリング | 松本システムエンジニアリング | 松本システムエンジニアリング |
フェラーバンチャザウルスロボ 型式 | MSE-25FGZX | MSE-45FGZX | MSE-45FGZX |
フェラーバンチャザウルスロボ 最大開口幅(mm) | 878 | 1,001 | 1,045 |
フェラーバンチャザウルスロボ バケット幅(mm) | 693 | 903 | 903 |
フェラーバンチャザウルスロボ カット最大寸法(mm) | 250~350 | 300~400 | 300~400 |
ウインチ メーカー | 南星機械 | 南星機械 | 南星機械 |
ウインチ 型式 | PWB-01K | PWF-25 | PWB-02K |
ウインチ 能力(t) | 1 | 2 | 2.0(リモコン付き) |
燃料タンク容量(L) | 120 | 200 | 200 |
寸法 全長L(mm) | 5,840 | 7,950 | 7,960 |
寸法 全幅W(mm) | 2,300 | 2,490 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 2,550 | 2,860 | 2,870 |
質量(kg) | 9,118 | 17,374 | 16,000 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。