レンタカー
商品コード | SAA 20000 | SAA 30000 | SAA 40000 | SAA 2A000 |
---|---|---|---|---|
呼称 | 2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 2tダンプ/低床 |
積載荷重(kg) | 2,000 | 3,000 | 3,750 | 2,000 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 75 | 75 | 100 | 75 |
寸法 全長L(mm) | 4,690 | 4,690 | 5,420 | 4,690 |
寸法 全幅W(mm) | 1,695 | 1,695 | 2,200 | 1,695 |
寸法 全高H(mm) | 1,980 | 1,980 | 2,490 | 1,970 |
寸法 荷台長L1(mm) | 3,050 | 3,100 | 3,400 | 3,050 |
寸法 荷台幅W1(mm) | 1,600 | 1,600 | 2,060 | 1,600 |
寸法 荷台高さH1(mm) | 320 | 370 | 340 | 320 |
寸法 床面地上高H2(mm) | 965 | 975 | 1,085 | 870 |
寸法 ダンプアップ高H3(mm) | 3,900 | 3,850 | 4,535 | 3,895 |
車両重量(kg) | 2,800 | 2,780 | 4,040 | 2,800 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。