レンタカー
商品コード | SBA 20000 | SBA 2A000 | SBA 2B000 | SBA 40000 | SBA 2F000 |
---|---|---|---|---|---|
呼称 | 2t平トラック | 2tトラック/低床 | 2tトラック/低床/ワイド | 4t平トラック | 2tトラック/低床/ショート |
積載荷重(kg) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,800 | 2,000 |
乗車定員(人) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 98 | 83 | 100 | 100 | 60 |
寸法 全長L(mm) | 6,080 | 5,250 | 6,145 | 8,185 | 4,685 |
寸法 全幅W(mm) | 1,900 | 1,890 | 2,180 | 2,350 | 1,695 |
寸法 全高H(mm) | 1,950 | 2,155 | 2,260 | 2,535 | 1,965 |
寸法 荷台長L1(mm) | 4,350 | 3,540 | 4,355 | 6,200 | 3,120 |
寸法 荷台幅W1(mm) | 1,780 | 1,790 | 2,070 | 2,140 | 1,620 |
寸法 荷台高さH1(mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 380 |
寸法 床面地上高H2(mm) | 965 | 1,025 | 900 | 1,090 | 855 |
車両重量(kg) | 2,725 | 2,610 | 2,825 | 3,825 | 2,190 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。