レンタカー
商品コード | SQA 03000 | SQA 04000 |
---|---|---|
風量(m³/min) | 25 | 40 |
真空圧(kPa{mmHg}) | -93.3{-700} | -93.33{-700} |
吸引能力(ドライ砂/汚泥)(t/h) | 7/20 | 10~14/40~45 |
レシーバタンク容量(m³) | 2 | 2.7 |
寸法 全長L(mm) | 5,160 | 6,150 |
寸法 全幅W(mm) | 1,880 | 2,190 |
寸法 全高H(mm) | 2,390 | 2,560 |
車両総重量(kg) | 6,555 | 7,990 |
適用シャーシ | 3t車 | 4t車 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。