車両関連機器
商品コード | RB5 1001U 001 | RB5 1001U 002 | RB5 1001U 003 |
---|---|---|---|
型式 | TJRFW2-10LMU | ZAK-06W-10 2PAD | JUMBO MAX SJ-10M |
1枚ひょう量(t) | 10(1PADあたり) | 10(1PADあたり) | 10(1PADあたり) |
最小単位(kg) | 10 | 10 | 10 |
最大ひょう量(t) | 120(最大6軸測定時) | 120(最大6軸測定時) | 120(最大6軸測定時) |
計量方式 | 静止・通過両用 | 静止・通過両用 | 静止・通過両用 |
測定精度※1 静止計量時(%) | 3軸計量時参考:±1前後 | ±1~3 | 3軸計量時参考:±1前後 |
測定精度※1 通過計量時(%) | ±5~10(時速10km以下) | ±1~8(時速10km以下) | ±3~5(時速10km以下) |
過積載超過警告機能 | なし | あり | あり |
登録機能 | 車番・滞留車登録 1000 台まで可能 |
なし | 車番・滞留車登録 1000 台まで可能 |
プリンター | 内蔵 サーマル式プリンター |
内蔵高速 サーマル式プリンター |
内蔵 サーマル式プリンター |
外部出力ポート | USB・RS232C | USB・RS232C | USB・RS232C |
耐塵耐水性能 | IP66相当 | IP66相当 | IP66相当 |
使用温度(℃) | -10~40 | -20~60 | -10~40 |
電源 PAD | 再充電式リチウムポリマーバッテリー | 充電式DC3.7Vリチウムポリマーバッテリー | リチウムイオンバッテリー |
電源 指示計 | 再充電式鉛バッテリー※2 | 再充電式内蔵DC6V10A鉛バッテリー※2 | リチウムイオンバッテリー |
使用可能時間 PAD(h) | 約70 | 約70(6~8時間充電時) | 500 |
使用可能時間 指示計(h) | 約240 | 約240(6~8時間充電時) | 約80 |
PAD外形寸法(L×W×H)(mm) | 1,066×840×50 | 1,062×840×50 | 1,050×840×43 |
載台部寸法(L×W×H)(mm) | 900×500×34 | 900×500×24 | 900×500×33 |
表示器寸法(L×W×H)(mm) | 270×250×124 | 270×250×124 | 296×212×96 |
質量 PAD(kg) | 約28 | 約27 | 約26 |
質量 指示計(kg) | 約4.5 | 約4.2 | 約2.7 |
・トラックスケール表示機 ED-305RW(RB5 1001U 002用)
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。