高所作業車
商品コード | SEB 099A2 | SEB 12002 | SEB 14680 | SEB 19700 |
---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 9.9 | 12 | 14.6 | 19.7 |
格納方式 | 後方格納 | 後方格納 | 前方格納 | 前方格納 |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | タダノ |
型式 | AT-100SR | AT-120SR | AT-150S | AT-200S |
積載荷重(kg) | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,000 |
デッキ寸法(拡張時寸法) 全長L'(mm) | 2,500 | 3,000 | 4,200 | 4,200 |
デッキ寸法(拡張時寸法) 全幅W'(mm) | 1,550 | 1,750 | 1,940 | 1,940 |
デッキ寸法(拡張時寸法) 全高H'(mm) | 1,020 | 1,010 | 1,020 | 1,020 |
起伏角度(度) | -17~78 | -17~78 | -17~79 | -17~79 |
架装シャーシ(t車) | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 |
寸法 全長L(mm) | 5,160 | 6,070 | 6,590 | 7,420 |
寸法 全幅W(mm) | 1,695 | 1,880 | 2,050 | 2,170 |
寸法 全高H(mm) | 2,980 | 3,180 | 3,560 | 3,570 |
アウトリガ張出寸法(mm) | 3,200 | 3,480 | 4,100 | 4,400 |
車両重量(kg) | 6,425 | 7,065 | 6,905 | 7,875 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。