高所作業車
商品コード | SEC 73561 | SEC 54511 | SEC 60622 | SEC 52595 |
---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 |
メーカー | タダノ | タダノ | アイチコーポレーション | タダノ |
型式 | BT-110 | BT-200 | SF-75A | BT-300 |
積載荷重(kg) | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 | 3名又は280 |
デッキ 最大底面高さ 地上高(m) | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.7 |
デッキ 最大底面高さ 地下深(m) | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 5.2 |
デッキ 最大作業半径(m) | 5.6(デッキ90度旋回時) | 5.1(デッキ90度旋回時) | 6.2 | 5.7(デッキ90度旋回時) |
デッキ 外寸法 縮小時(mm) | 2,500×910×1,000 | 3,000×850×900 | 3,060×880×1,000 | 2,700×700×910 |
デッキ 外寸法 伸長時(mm) | 4,500×880×1,000 | - | 4,560×750×1,000 | - |
デッキ 旋回角度(度) | 110 | 右90 | 左90〜右90 | 180 |
ブーム 長さ(m) | 3.18〜5.36 | 3.06〜5.11 | 3.4〜4.8 | 3.73~5.70 |
ブーム 起伏角度(度) | -15〜60 | -15〜60 | 0〜80 | -15〜60 |
ブーム 旋回角度(度) | 左105〜右70 | 左105〜右70 | 左100〜右100 | 左105〜右90 |
寸法 全長L(mm) | 5,680 | 5,680 | 6,100 | 7,040 |
寸法 全幅W(mm) | 2,180 | 2,180 | 2,160 | 2,310 |
寸法 全高H(mm) | 3,700 | 3,700 | 2,940 | 3,740 |
寸法 アウトリガ張出寸法(mm) | フロント3,560 リヤ3,430 |
フロント3,560 リヤ3,170 |
左2,090 右2,220 |
フロント3,420 リヤ3,420 |
車両重量(kg) | 7,810 | 7,870 | 7,810 | 10,880 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。