高所作業車
商品コード | SEE 15500 | SEE 19500 | SEE 25500 |
---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 15.7 | 19.6 | 25.5 |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ |
型式 | AT-157CG | AT-195CG | AT-255CG |
積載荷重(kg) | 2名又は200 | 2名又は200 | 2名又は200 |
バケット寸法(L'×W'×H')(mm) | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 | 1,200×700×950 |
バケットスイング角度(度) | 左95~右95 | 左95~右95 | 左93~右93 |
ブーム 起伏角度(度) | -16~80 | -16~80 | -12~80 |
ブーム 長さ 伸縮(m) | 5.41~11.93 | 6.55~15.27 | 7.70~18.26 |
ブーム 長さ 折曲げ(m) | 3.05 | 3.75 | 4.70~6.65 |
架装シャーシ(t車) | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
寸法 全長L(mm) | 5,650 | 6,800 | 7,960 |
寸法 全幅W(mm) | 1,880 | 1,880 | 2,170 |
寸法 全高H(mm) | 3,130 | 3,250 | 3,510 |
寸法 アウトリガ張出寸法(mm) | 3,300 | 3,700 | 4,400 |
車両重量(kg) | 6,715 | 7,145 | 7,940 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。