高所作業車
商品コード | PA3 12002 | PA3 14042 | PA3 18002 | PA3 25002 |
---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 12.0 | 13.9 | 18.2 | 25.0 |
メーカー | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | SP120 | SP14D1JM | SP-18A | SP25CSM |
積載荷重(kg) | 2名又は250 | 2名又は250 | 2名又は200 | 2名又は250 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 750 | 900 | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 1,500 | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | -22〜70 | -15~70 | -12〜70 | -12〜70 |
エンジン出力(kW{PS}) | 28.7{39.0} | 34.3{46.6} | 43.0{58.4} | 51.7{2,500} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 97 | 120 | 150 | 130 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 902{9.2} | 1,225{12.4} | 1,650{16.8} | 1,850{18.9} |
寸法 全長L(mm) | 5,650 | 7,800 | 9,170 | 11,560 |
寸法 全幅W(mm) | 1,980 | 2,300 | 2,430 | 2,450 |
寸法 全高H(mm) | 2,150 | 2,500 | 2,550 | 2,650 |
車両重量(kg) | 7,970 | 8,600 | 11,700 | 14,700 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。