高所作業車
商品コード | PA3 12002 | PA3 12002 | PA3 14042 | PA3 21002 | PA3 25002 |
---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 12.0 | 12.2 | 13.9 | 21.0 | 25.0 |
メーカー | エスマック | タダノユーティリティ | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | RH120 | NUS12W-7 | SP14D1JM | SP21CSM | SP25CSM |
積載荷重(kg) | 2名又は250 | 2名又は200 | 2名又は250 | 2名又は250 | 2名又は250 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 750 | 730 | 900 | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 1,500 | 1,130 | 1,800 | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | -19~70 | 70 | -15~70 | -12〜70 | -12〜70 |
エンジン出力(kW{PS}) | 26.5{36.0} | 14.4{19.6} | 34.3{46.6} | 51.7{70.3} | 51.7{70.3} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 95 | 41 | 120 | 130 | 130 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 1,100{11.22} | 958{9.77} | 1,225{12.4} | 1,500{15.3} | 1,500{15.3} |
寸法 全長L(mm) | 6,370 | 6,735 | 7,800 | 10,640 | 11,560 |
寸法 全幅W(mm) | 2,100 | 1,985 | 2,300 | 2,450 | 2,450 |
寸法 全高H(mm) | 2,100 | 2,550 | 2,500 | 2,650 | 2,650 |
車両重量(kg) | 7,250 | 8,860 | 8,600 | 14,750 | 14,400 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。