高所作業車
商品コード | PA2 07012 | PA2 09012 | PA2 12012 | PA2 09802 | PA2 12002 | PA2 13022 | PA2 18002 | PA2 19002 | PA2 21002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 6.8 | 9.1 | 12.1 | 9.8 | 12.1 | 13.0 | 18.0 | 18.7 | 20.8 |
メーカー | 長野工業 | 長野工業 | 長野工業 | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | 長野工業 | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション |
型式 | NUL070R-2 | NUL090-6 | NUL120-6 | SR10A | SR12B | NUL13Suj | SR18A | SR19CSM | SR21A |
タイプ | 屈伸型 | 屈伸型 | 屈伸型 | ブーム型 | ブーム型 | ブーム型 | ブーム型 | ブーム型 | ブーム型 |
積載荷重(kg) | 150 | 200 | 200 | 2名又は200 | 2名又は250 | 2名又は250 | 2名又は200 | 2名又は230 | 2名又は200 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 620 | 730 | 730 | 750 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,300 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
起伏角度(度) | 55(第1)70(第2) | 65(第1)70(第2) | 65(第1・2)70(第3) | -19~70 | -19~70 | -90~45 | -12~70 | -12~70 | -12~70 |
エンジン出力(kW{PS}) | 7.35{10.0} | 18.5{25.2} | 18.5{25.2} | 21.0{29.0} | 21.0{29.0} | 17.5{23.8} | 43.0{58.4} | 51.7{70.3} | 43.0{58.4} |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
燃料タンク容量(L) | 18 | 40 | 40 | 95 | 95 | 100 | 150 | 130 | 150 |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 98{1.00} | 143{1.46} | 113{1.15} | 46{0.47} | 64{0.65} | 40{0.39} | 75{0.76} | 69{0.70} | 98{1.00} |
寸法 全長L(mm) | 4,080 | 5,100 | 5,340 | 5,120 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,150 |
寸法 全幅W(mm) | 1,650 | 1,750 | 2,050 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,460 |
寸法 全高H(mm) | 1,960 | 2,260 | 2,410 | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,350 |
車両重量(kg) | 2,300 | 3,750 | 3,830 | 4,600 | 7,410 | 8,150 | 13,550 | 13,090 | 15,800 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。