高所作業車
商品コード | PA2 12002 013 | PA2 19002 001 |
---|---|---|
呼称(バケット床面高さ)(m) | 12.1 | 18.7 |
型式 | SR12C1SM | SR19CSM |
積載荷重(kg) | 2名又は250 | 2名又は250 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 750 | 750 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 1,500 | 1,500 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 1,000 | 1,000 |
最大接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 75{0.75} | 69{0.70} |
登坂能力※1(度) | 30 | 27 |
寸法 全長L(mm) | 6,340 | 9,600 |
寸法 全幅W(mm) | 2,250 | 2,490 |
寸法 全高H(mm) | 1,995 | 2,420 |
車両重量(kg) | 7,500 | 13,090 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。