高所作業車
商品コード | PA4 04011 | PA4 04511 | PA4 04511 003 | PA4 05811 | PA4 06111 | PA4 07811 002 | PA4 08011 | PA4 09601 | PA4 09701 004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 6.1 | 7.8 | 7.9 | 9.59 | 9.7 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | JLG | JLG | 北越工業 | JLG | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | JLG |
タイプ | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 |
型式 | ENTL040 | ENTL045 | ES1530L | JLG1930ES | ENTL061 | 2632ES | SV08DNL | SV10DWL | 3246ES |
積載荷重(kg) | 220 | 200 | 200 | 227 | 250 | 227 | 250 | 320 | 318 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 1,200(1,750) | 1,200(1,750) | 1,250 | 1,780 | 1,610 | 2,200 | 2,220 | 2,430 | 2,430 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 645 | 645 | 620 | 670 | 645 | 670 | 730 | 1,060 | 1,040 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 990 | 1,140 | 1,000 | 1,000 | 1,140 |
スライドデッキ 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
スライドデッキ 拡張時全長(L)(mm) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 2,630 | 2,540 | 3,050 | 3,220 | 3,430 | 3,700 |
駆動方法 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 830{8.5} | 810{8.3} | 784{8.0} | 752{7.66} | 1,140{11.6} | 832{9.94} | 1,185{12.1} | 1,475{14.4} | 939{10.4} |
寸法 全長L(mm) | 1,280 | 1,280 | 1,430 | 1,880 | 1,750 | 2,300 | 2,300 | 2,635 | 2,500 |
寸法 全幅W(mm) | 750 | 750 | 760 | 760 | 750 | 810 | 810 | 1,150 | 1,170 |
寸法 全高H(mm) | 1,820 | 1,820 | 1,900 | 1,990 | 1,960 | 2,380 | 2,135 | 2,135 | 2,400 |
車両重量(kg) | 610 | 670 | 792 | 1,340 | 1,330 | 2,180 | 1,895 | 2,300 | 2,380 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。