高所作業車
商品コード | PA4 04011 | PA4 04511 | PA4 04511 | PA4 05811 | PA4 06111 | PA4 07811 | PA4 08011 | PA4 09601 | PA4 09701 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 7.8 | 7.9 | 9.59 | 9.7 |
メーカー | 北越工業 | 北越工業 | JLG | JLG | 北越工業 | JLG | アイチコーポレーション | アイチコーポレーション | JLG |
タイプ | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 | シザース型 |
型式 | ENTL040 | ENTL045S-4 | ES1530L | ES1932 | ENTL061S-4 | ES2632 | SV08DNL | SV10DWL | ES3246 |
積載荷重(kg) | 220 | 200 | 227 | 230 | 250 | 230 | 250 | 320 | 320 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,590 | 1,610 | 2,100 | 2,220 | 2,430 | 2,100 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 645 | 645 | 620 | 640 | 645 | 660 | 730 | 1,060 | 1,100 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 950 | 930 | 1,000 | 1,000 | 930 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,100 |
スライドデッキ 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
スライドデッキ 拡張時全長(L)(mm) | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 2,440 | 2,540 | 2,960 | 3,220 | 3,430 | 3,010 |
駆動方法 | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 830{8.5} | 1,190{12.13} | 784{8.0} | 710{7.24} | 800{8.16} | 737{7.52} | 1,185{12.1} | 1,475{14.4} | 965{9.84} |
寸法 全長L(mm) | 1,280 | 1,305 | 1,460 | 1,750 | 1,835 | 2,400 | 2,300 | 2,635 | 2,400 |
寸法 全幅W(mm) | 750 | 760 | 760 | 820 | 760 | 820 | 810 | 1,150 | 1,170 |
寸法 全高H(mm) | 1,820 | 1,905 | 1,810 | 1,990 | 1,990 | 2,230 | 2,135 | 2,135 | 2,450 |
車両重量(kg) | 610 | 740 | 792 | 1,260 | 1,230 | 2,015 | 1,895 | 2,300 | 2,380 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。