高所作業車
商品コード | PA5 04511 | PA5 06011 | PA5 05811 | PA5 06011 005 |
---|---|---|---|---|
呼称(床面高さ)(m) | 4.5 | 6.0 | 5.8 | 6.1 |
メーカー | 北越工業 | エスマック | 長野工業 | 長野工業 |
タイプ | シザース型 | Σ型 | シザース型 | シザース型 |
型式 | ENCL045 | KC60L | NUX06uj | NUX06C |
積載荷重(kg) | 230 | 250 | 250 | 300 |
作業床寸法 全長L'(mm) | 1,200 | 2,360 | 1,720 | 2,220 |
作業床寸法 全幅W'(mm) | 645 | 770 | 625 | 650 |
作業床寸法 全高H'(mm) | 950 | 910 | 1,000 | 1,000 |
スライドデッキ 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
スライドデッキ 拡張時全長(L1)(mm) | 1,750 | 3,160 | 2,820 | 3,320 |
駆動方法 | バッテリー | バッテリー | バッテリー (ストレッチャー式) |
バッテリー (ストレッチャー式) |
接地圧(kPa{kgf/cm2}) | 32.6{0.33} | 27{0.27} | 32{0.33} | 39.1{0.399} |
寸法 全長L(mm) | 1,280 | 2,430 | 1,976 | 2,450 |
寸法 全幅W(mm) | 780 | 850/900※1 | 850 | 850 |
寸法 全高H(mm) | 1,840 | 2,280 | 2,275 | 2,100 |
車両重量(kg) | 700 | 1,450/1,530※2 | 1,750 | 1,950 |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。