水中ポンプ
商品コード | CD1 00421 | CD1 00421 | CD1 0042A | CD1 00722 | CD1 01522/CD1 01532 | CD1 02222/CD1 02232 | CD1 03722/CD1 03732/CD1 03742 | CD1 05522/CD1 05532/CD1 05542 | CD1 07542/CD1 07562 | CD5 07542/CD5 07562 | CD1 11042/CD1 11062 | CD5 11042/CD5 11062 | CD4 11042/CD4 11062 | CD6 11062/CD6 11082 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表管理番号 | 00006 | 00L04 | 001448 | 00P98/0041X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
呼称 | フロート | 電極 | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル | フレキシブル(普通揚程) | フレキシブル(高揚程) | フレキシブル(普通揚程) | フレキシブル(高揚程) | フレキシブル(サンド) | フレキシブル(大水量) |
口径(吋) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2/3/4 | 2/3/4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 6/8 |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50/75 | 50/75 | 50/75/100 | 50/75/100 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 150/200 |
出力(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
電圧(V) | 100 | 100 | 100 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 三相 200/220 | 200 |
揚程(m) | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 18 | 25 | 10 | 27 | 15 | 35 | 14 | 10 |
揚水量(m3/min) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
最大高(mm) | 401 | 328 | 401 | 441 | 451 | 451 | 622 | 692 | 945 | 893 | 912 | 860 | 1,147 | 1,059 |
最大径(mm) | 194 | 234 | 194 | 194 | 287 | 300 | 290 | 284 | 436 | 436 | 436 | 436 | 559 | 507 |
始動水位(mm) | 150 | 165 | 90 | 80 | 80 | 80 | 130 | 140 | 220 | 220 | 220 | 220 | 410 | 380 |
ケーブル長さ(m) | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 7~10 |
質量(kg) | 17(18) | 11.9(12.9) | 12.5(13.5) | 13.8(14.8) | 22(24) | 24(26) | 36.5(40.5) | 47(51) | 120(127) | 127(134) | 125(135) | 132(142) | 254(264) | 195(205) |
代表機種 | UOY-40B | HS3-4EA | UEX-40C | UEX-212B | UEX-222B | UEX-233B | UEX-253B | UEX-283M | RAU-2106 | RAU-2104 | RAU-2156 | RAU-2154 | RAU-615C | RAU-4158A |
商品に関するご質問やお見積りのご相談など、
弊社お問い合わせ窓口か最寄りの店舗まで
お問い合わせくださいませ。